Area Guide
Kelly's Cove Guidebook
Everything you need for an unforgettable stay — from the dock to the mountains and beyond.
200 Lennon Road, Greentown, PA 18426
Lakefront & Water Activities
Public & Community Access
- 0 mi
Private Dock
Walk right out the back door and down to the private dock and lake access.
- 0.3 mi2 min
Community Boat Ramp (Hemlock Point)
Community boat ramp — please be respectful of other owners and guests.
2 min - 1.8 mi6 min6 min
- 7 mi12 min
Ledgedale Recreation Area & Boat Launch
Public access with picnic, fishing, and boat launch. Fees may apply.
12 min - 9 mi15 min
Pine Crest Marina / New Wave Marina
Full-service marina with boat rentals, slips, and nearby dining.
15 min - 9 mi15 min15 min
- 11 mi20 min
Lake Wallenpaupack Boat Tours
Pontoon rentals, paddleboards, sightseeing, and private charters.
20 min
Boat Rentals Nearby
- 4 mi7 min
Pocono Action Sports – Lighthouse Harbor Marina
Pontoon, fishing, speedboats, tiki boats.
7 min - 10 mi18 min18 min
Tip: Sunset cruise or paddleboarding is a must for a perfect lake day.
Hiking & Walking Trails
Trails
- 2 mi5 min5 min
- 3 mi6 min6 min
- 9.9 mi18 min
Lake Wallenpaupack Lake Trail (Hawley)
Scenic lakefront trail for walking, jogging, or biking.
18 min - 9 mi15 min
Lacawac Sanctuary & Environmental Center
12+ miles of wooded trails, educational signage.
15 min - 22 mi35 min35 min
Tip: Peak fall foliage is late September to October — bring water and insect repellent.
Restaurants & Dining
Newfoundland & Greentown Classics
- 1.7 mi4 min4 min
- 2.6 mi5 min5 min
- 3.7 mi7 min7 min
- 4 mi7 min7 min
- 4 mi7 min7 min
- 4 mi7 min7 min
- 6.5 mi11 min11 min
- 6.6 mi11 min11 min
Lakefront Dining (Hawley Area)
- 9.9 mi18 min18 min
- 10 mi18 min18 min
- 10.5 mi19 min19 min
- 11 mi20 min20 min
- 11 mi20 min20 min
- 11 mi20 min20 min
Ice Cream
- 6.1 mi11 min11 min
- 11 mi18 min18 min
- 21 mi31 min31 min
Tip: Summer weekends are busy — reservations recommended.
Breweries & Bars
Craft Beer & Bars
- 4 mi7 min7 min
- 6 mi10 min10 min
- 11 mi20 min20 min
- 24 mi40 min40 min
- 24 mi40 min40 min
- 45 mi1 hr1 hr
Tip: Check websites for live music, trivia, or food trucks.
Shopping & Groceries
Grocery & Essentials
- 2.7 mi6 min6 min
- 4 mi7 min
Dutch's Market & Hardware Store
Local grocery, hardware, and gas. Excellent meat department. Get a club card and save 4¢ on gas.
7 min - 10 mi18 min
Weis Markets (Hawley)
Worth swinging by on the way in for better pricing and selection.
18 min - 24 mi40 min40 min
- 35 mi55 min55 min
- 22 mi35 min35 min
- 45 mi1 hr1 hr
- 22 mi35 min35 min
Home Improvement
- 24 mi40 min
Home Depot (Honesdale)
40 min - 35 mi55 min
Lowe's (Mount Pocono)
55 min
Boutique & Outlets
- 10 mi18 min18 min
- 24 mi40 min40 min
- 22 mi35 min35 min
- 45 mi1 hr1 hr
Tip: Stock up at Dutch's Market or Weis on your way in to avoid extra trips.
Golf Courses
Courses
- 4 mi7 min7 min
- 11 mi20 min20 min
- 12 mi22 min
Cricket Hill Golf Club
22 min - 20 mi30 min30 min
Tip: Book tee times in advance on summer weekends.
Family Activities
Fun for All Ages
- 10 mi18 min
Wallenpaupack Bowling Center
18 min - 10 mi18 min
Costa's Family Fun Park
18 min - 15 mi25 min
Fairview Lake Mini Golf
25 min - 12 mi22 min22 min
Tip: Costa's Family Fun Park and bowling are great rainy-day options.
Hunting & Outdoor Sporting
Hunting & Shooting
- 2 mi5 min
Promised Land State Park (hunting areas)
5 min - 10–30 miVaries
PA State Game Lands (Wayne & Pike Counties)
Varies - 22 mi35 min35 min
- 40 mi1 hr1 hr
Tip: Check PA Game Commission regulations before heading out.
Winter Activities & Ski Resorts
Ski Resorts
- 33 mi46 min46 min
- 39 mi50 min
Shawnee Mountain
50 min - 40 mi51 min
Jack Frost / Big Boulder
51 min
Tip: Book ski rentals and lift tickets online in advance for the best rates.
At a Glance
Quick Reference
| Category | Location | Distance | Drive Time |
|---|---|---|---|
| Lakefront | Private Dock | 0 mi | 0 min |
| Lakefront | Community Boat Ramp (Hemlock Point) | 0.3 mi | 2 min |
| Lakefront | Ironwood Recreation Area | 1.8 mi | 6 min |
| Lakefront | Ledgedale Recreation Area & Boat Launch | 7 mi | 12 min |
| Lakefront | Pine Crest Marina / New Wave Marina | 9 mi | 15 min |
| Lakefront | Palmyra Township Public Beach | 9 mi | 15 min |
| Lakefront | Lake Wallenpaupack Boat Tours | 11 mi | 20 min |
| Lakefront | Pocono Action Sports – Lighthouse Harbor Marina | 4 mi | 7 min |
| Lakefront | Rubber Duckie Boat Rentals | 10 mi | 18 min |
| Hiking | Promised Land State Park | 2 mi | 5 min |
| Hiking | Bruce Lake Loop Trail | 3 mi | 6 min |
| Hiking | Lake Wallenpaupack Lake Trail (Hawley) | 9.9 mi | 18 min |
| Hiking | Lacawac Sanctuary & Environmental Center | 9 mi | 15 min |
| Hiking | Dorflinger–Suydam Wildlife Sanctuary | 22 mi | 35 min |
| Restaurants | Overboards Restaurant | 1.7 mi | 4 min |
| Restaurants | Main Street Meats | 2.6 mi | 5 min |
| Restaurants | Beyond Bagels | 3.7 mi | 7 min |
| Restaurants | Jam Room Brewing Co. | 4 mi | 7 min |
| Restaurants | Mountainhouse Tavern | 4 mi | 7 min |
| Restaurants | 84 Country Store & Backroads Café | 4 mi | 7 min |
| Restaurants | Spankys | 6.5 mi | 11 min |
| Restaurants | Newfoundland Hotel | 6.6 mi | 11 min |
| Restaurants | The Boat House | 9.9 mi | 18 min |
| Restaurants | Paupack Watering Hole | 10 mi | 18 min |
| Restaurants | Gresham's Chop House | 10.5 mi | 19 min |
| Restaurants | The Dock on Wallenpaupack | 11 mi | 20 min |
| Restaurants | The Ridge Restaurant | 11 mi | 20 min |
| Restaurants | Ravyn & Robyn Food & Wine | 11 mi | 20 min |
| Restaurants | Backroads Cafe & Dairy Bar | 6.1 mi | 11 min |
| Restaurants | Dairy Twist | 11 mi | 18 min |
| Restaurants | Gravity Ice Cream | 21 mi | 31 min |
| Breweries | Jam Room Brewing Co. | 4 mi | 7 min |
| Breweries | Renegades Saloon | 6 mi | 10 min |
| Breweries | Wallenpaupack Brewing Company | 11 mi | 20 min |
| Breweries | Here & Now Brewing Company | 24 mi | 40 min |
| Breweries | Runaway Train Brewery | 24 mi | 40 min |
| Breweries | Barley Creek Brewing Co. | 45 mi | 1 hr |
| Shopping | Dollar General | 2.7 mi | 6 min |
| Shopping | Dutch's Market & Hardware Store | 4 mi | 7 min |
| Shopping | Weis Markets (Hawley) | 10 mi | 18 min |
| Shopping | Weis Markets (Honesdale) | 24 mi | 40 min |
| Shopping | ALDI (Mount Pocono) | 35 mi | 55 min |
| Shopping | Walmart (Milford) | 22 mi | 35 min |
| Shopping | BJ's Wholesale Club (Stroudsburg) | 45 mi | 1 hr |
| Shopping | Tractor Supply Co. (Honesdale) | 22 mi | 35 min |
| Shopping | Home Depot (Honesdale) | 24 mi | 40 min |
| Shopping | Lowe's (Mount Pocono) | 35 mi | 55 min |
| Shopping | Downtown Hawley | 10 mi | 18 min |
| Shopping | Downtown Honesdale | 24 mi | 40 min |
| Shopping | Milford Borough | 22 mi | 35 min |
| Shopping | Pocono Premium Outlets (Tannersville) | 45 mi | 1 hr |
| Golf | Paupack Hills Golf Course | 4 mi | 7 min |
| Golf | Woodloch Springs Golf Course | 11 mi | 20 min |
| Golf | Cricket Hill Golf Club | 12 mi | 22 min |
| Golf | Red Maples Golf Course | 20 mi | 30 min |
| Family | Wallenpaupack Bowling Center | 10 mi | 18 min |
| Family | Costa's Family Fun Park | 10 mi | 18 min |
| Family | Fairview Lake Mini Golf | 15 mi | 25 min |
| Family | Claws N' Paws Animal Park | 12 mi | 22 min |
| Hunting | Promised Land State Park (hunting areas) | 2 mi | 5 min |
| Hunting | PA State Game Lands (Wayne & Pike Counties) | 10–30 mi | Varies |
| Hunting | Callahan Training Group | 22 mi | 35 min |
| Hunting | Sunset Hill Shooting Range | 40 mi | 1 hr |
| Winter | Camelback Mountain Resort | 33 mi | 46 min |
| Winter | Shawnee Mountain | 39 mi | 50 min |
| Winter | Jack Frost / Big Boulder | 40 mi | 51 min |
Ready to Plan Your Stay?
Check availability and reserve your dates at Kelly's Cove.